视觉榜单
本页展示 Arena AI 榜单前 30 名的最新快照,方便快速了解近期模型表现。完整榜单、筛选项和最新变化请到 Arena AI 官网查看。
本榜单评测多模态模型在图像理解类任务上的表现。
数据更新时间: 2026-10-16 13:02:49 UTC / 2026-10-16 21:02:49 CST (北京时间)
前 30 名
| 排名 | 排名区间 | 模型 | 分数 | 票数 | 价格 $/百万Token | 上下文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-10 | Claude Fable 5 (High) 1 | 1308 (±7) | 14,175 | $10/$50 | 1M |
| 2 | 1-19 | qwen3.8-max 1 | 1301 (±7) | 10,017 | $2/$6 | 1M |
| 3 | 1-19 | Claude Opus 4.6 (High) 1 | 1299 (±6) | 22,304 | $5/$25 | 1M |
| 4 | 1-22 | Claude Opus 4.7 1 | 1298 (±7) | 23,165 | $5/$25 | 1M |
| 5 | 1-22 | Claude Opus 4.7 (High) 1 | 1298 (±7) | 22,733 | $5/$25 | 1M |
| 6 | 1-26 | Gemini 3.7 Flash (High) 1 | 1297 (±10) Preliminary | 4,524 | $0.75/$3.75 | 1M |
| 7 | 2-25 | Claude Opus 4.6 1 | 1294 (±6) | 26,853 | $5/$25 | 1M |
| 8 | 1-37 | gpt-6.1-sol-max 1 | 1294 (±14) | 1,813 | $2/$10 | 1.1M |
| 9 | 1-31 | Muse Spark 1 | 1294 (±9) | 5,872 | N/A | N/A |
| 10 | 1-37 | Muse Spark 1.2 (xHigh) 1 | 1293 (±14) | 1,954 | $1.25/$4.25 | N/A |
| 11 | 1-36 | Claude Opus 5.5 (High) 1 | 1293 (±13) | 2,508 | $4/$20 | 1M |
| 12 | 2-36 | Muse Spark 1.3 (Max) 1 | 1290 (±10) | 4,550 | N/A | N/A |
| 13 | 2-34 | Gemini 3 Pro 1 | 1289 (±7) | 13,639 | $2/$12 | 1M |
| 14 | 2-37 | Gemini 3.8 Flash (High) 1 | 1289 (±11) Preliminary | 3,792 | $0.75/$3.75 | 1M |
| 15 | 2-35 | Claude Opus 5 (High) 1 | 1287 (±7) | 16,665 | $5/$25 | 1M |
| 16 | 2-37 | gpt-5.6-sol-xhigh 1 | 1287 (±7) | 10,907 | $4/$20 | N/A |
| 17 | 2-38 | Claude Fable 5.1 (Max) 1 | 1286 (±10) | 4,648 | $10/$50 | 1M |
| 18 | 2-38 | muse-spark-1.3 (xHigh) 1 | 1286 (±10) | 4,077 | N/A | N/A |
| 19 | 2-39 | gpt-6-astra-max 1 | 1286 (±11) | 3,590 | N/A | N/A |
| 20 | 4-36 | gpt-5.5 1 | 1286 (±6) | 27,993 | $5/$30 | 1.1M |
| 21 | 4-37 | claude-opus-4-8-high 1 | 1286 (±6) | 18,341 | $5/$25 | 1M |
| 22 | 4-37 | gemini-3.5-flash-medium 1 | 1285 (±7) | 13,180 | $0.75/$4.50 | 1M |
| 23 | 6-37 | gpt-5.4-high 1 | 1285 (±6) | 29,881 | $2.50/$15 | 1.1M |
| 24 | 6-38 | gemini-3.5-flash-high 1 | 1284 (±7) | 13,103 | $0.75/$4.50 | 1M |
| 25 | 8-39 | gpt-5.5-high 1 | 1281 (±6) | 26,281 | $5/$30 | 1.1M |
| 26 | 6-40 | gemini-3.6-flash-high 1 | 1281 (±8) | 8,127 | $0.75/$3.75 | 1M |
| 27 | 7-40 | grok-4.5 1 | 1280 (±7) | 11,764 | $2/$6 | 500K |
| 28 | 8-40 | Muse Spark 1.1 1 | 1280 (±7) | 11,994 | $1.25/$4.25 | 1M |
| 29 | 8-39 | Gemini 3.1 Pro Preview 1 | 1280 (±5) | 46,320 | $1/$6 | 1M |
| 30 | 8-40 | claude-opus-4-8 1 | 1279 (±7) | 18,852 | $5/$25 | 1M |
怎么看这张表
- 排名 / 排名区间:Arena AI 根据对战投票估算的相对名次;排名区间表示在置信范围内的名次波动。
- 分数:相对评分,适合比较同一时刻榜单中的模型。
- 票数 / 会话数:样本量参考;样本较少时,排名通常更容易波动。
- 价格 $/百万Token:输入 / 输出每百万 Token 的参考价格。
- 上下文:模型支持的最大上下文长度。
选模型时再确认三件事
- Provider 是否实际提供这个模型,以及你的地区和账户是否可用;
- API 价格、速率限制和上下文是否适合你的任务;
- 用 3~5 个真实任务做小规模测试,不要只看总榜名次。
数据来源
数据来自 Arena AI 官方 视觉榜单,由 GitHub Actions 每天更新一次。模型价格、许可证和能力请以模型服务商官方信息为准。
